欢迎来到上海众有实业有限公司网站!
                            




产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | ZHONGYOU/众有 | 应用领域 | 化工,石油,电子/电池,综合 | 
|---|


节能型屋顶式空调机机组概况:
系统为全空气系统,整个空调系统一体化设计,无需水泵、冷却塔、风机盘管等配套设备,亦无需冷凝排水管道,安装使用极为方便。系统室内无运动机械和水管,用户无需为噪音和漏水烦恼,维修方便。机组置于屋顶或户外空地,无需机房,节省初投资。机组不需二次冷媒,系统效率高。机组功能全,可方便实现空气净化、除湿、加湿、降温、供暖、新风量调节等多种功能。机组既适用于商场、餐饮、娱乐、办公楼、会馆及一般工业车间等场所,又适用于医药、食品、电子、化工、科研、机械等工业车间洁净场所。
节能型屋顶式空调机工作原理:
制冷模式:
室外侧翅片换热器作为冷凝器,室内侧翅片换热器作为蒸发器,压缩机排出的制冷剂高温气体在室外侧翅片换热器冷凝成液体后,经膨胀阀节流降压成为低温气液混合体,再流入室内侧翅片换热器,吸收热量蒸发后回到压缩机,完成一个制冷循环; 同时,从室内来的回风(或新风)经过室内侧翅片换热器(这时为蒸发器)后则被冷却降温,处理后的冷风由室内侧风机再送入室内。
制热模式:
室外侧翅片换热器作为蒸发器,室内侧翅片换热器作为冷凝器,压缩机排出的制冷剂高温气体在室内侧翅片换热器冷凝成液体后经膨胀阀节流降压成为低温气体混合体,再流入室外侧翅片换热器吸收热量蒸发后回到压缩机,完成一个制冷循环;同时,从室内来的回风(或新风)经过室内侧翅片换热器(这时为冷凝器)后则被加热升温,处理后的热风由室内侧风机再送入室内。
机组特点:
1.     适用范围广:
该系列产品有恒湿、冷暖、热泵等品种,恒温恒湿型机组能满足温湿度要求高的场所,冷暖型机组能满足舒适性场所,热泵型机组可一机两用,节省制热运行费用。
2.     节省投资:
机组置于屋顶或户外空地,无需机房,节省有效空间。机组无需水泵、冷却塔、风机盘管等配套设备,节省初投资。
3.     安装方便:
机组无需现场配制冷媒管、冷却水管,配上风管,接好电源,即可使用,节省了现场施工时间和费用。
4.     高效节能:
机组稳定用高性能涡旋或螺杆压缩机,容积效率和能效比高,螺杆压缩机可方便的实现四级或无级能调,部分负荷效率高;膨胀阀、过滤器、电磁阀等制冷配件均选项用美国、意大等进口品牌;机组亦不需二次冷媒,系统效率高。
5.     运行宁静:
机组采用高性能涡旋或螺杆压缩机,运行平稳。机组置于室外,室内只需配风管,室内噪音小。
6.     结构*:
机组顶板采用特殊的结构,确保机组不进水,门板采用聚氨酯发泡,确保隔热保温性能,电器箱采用密封结构,确保电器安全,电源接线置于电器箱内,无屋顶漏水之虞。
7.     运行安全:
机组设有高压、低压、过载、短路、断相、过热、欠风压等保护,以及防火阀连锁保护。
8.     智能控制:
机组采用良好控制仪表,仪表可配双手操器,分置于室外机组和室内控制室,使用操作十分方便。仪表配有RS485接口,可实现远程控制。
9.     功能扩展方便:
机组配备多种功能段,可方便实现空气降温、除湿、供暖、加湿、过滤,以及新风换气等功能。
型号编制说明:
型号举例:WKH55 表示名义制冷量为55kw的恒温恒湿屋顶空调机组。
WKH性能参数表:
|              型 号  |                          WKH21  |                          WKH24  |                          WKH27  |                          WKH30  |                          WKH35  |                          WKH41  |                          WKH47  |                          WKH55  |         |
|              WKH21A  |                          WKH24A  |                          WKH27A  |                          WKH30A  |                          WKH35A  |                          WKH41A  |                          WKH47A  |                          WKH55A  |         ||
|              WKH21B  |                          WKH24B  |                          WKH27B  |                          WKH30B  |                          WKH35B  |                          WKH41B  |                          WKH47B  |                          WKH55B  |         ||
|              制冷量  |                          KW  |                          21  |                          24  |                          27  |                          30  |                          35  |                          41  |                          47  |                          55  |         
|              风量  |                          m3/h  |                          4500  |                          5000  |                          5500  |                          6500  |                          7000  |                          8500  |                          10000  |                          11000  |         
|              机外余压  |                          Pa  |                          ≥250  |                          ≥250  |                          ≥300  |                          ≥300  |                          ≥300  |                          ≥300  |                          ≥300  |                          ≥300  |         
|              机组功率KW  |                          
  |                          10.79  |                          11.88  |                          13.32  |                          15.08  |                          18.6  |                          21.39  |                          23.56  |                          32.14  |         
|              A、B  |                          21.79  |                          23.88  |                          27.32  |                          30.08  |                          35.6  |                          42.39  |                          47.56  |                          60.14  |         |
|              型 号  |                          WKH60  |                          WKH66  |                          WKH69  |                          WKH75  |                          WKH82  |                          WKH95  |                          WKH109  |                          WKH124  |         |
|              WKH60A  |                          WKH66A  |                          WKH69A  |                          WKH75A  |                          WKH82A  |                          WKH95A  |                          WKH109A  |                          WKH124A  |         ||
|              WKH60B  |                          WKH66B  |                          WKH69B  |                          WKH75B  |                          WKH82B  |                          WKH95B  |                          WKH109B  |                          WKH124B  |         ||
|              制冷量  |                          KW  |                          60  |                          66  |                          69  |                          75  |                          82  |                          95  |                          109  |                          124  |         
|              风量  |                          m3/h  |                          12000  |                          13000  |                          14000  |                          15000  |                          16500  |                          19500  |                          22000  |                          25000  |         
|              机外余压  |                          Pa  |                          ≥300  |                          ≥300  |                          ≥300  |                          ≥300  |                          ≥300  |                          ≥400  |                          ≥350  |                          ≥350  |         
|              机组功率KW  |                          
  |                          35.66  |                          37.38  |                          38.10  |                          42.89  |                          46.78  |                          52.54  |                          58.7  |                          68.38  |         
|              A、B  |                          65.66  |                          70.38  |                          72.10  |                          79.89  |                          87.78  |                          100.54  |                          113.7  |                          130.38  |         |
|              型 号  |                          WKH138  |                          WKH164  |                          WKH191  |                          WKH218  |                          WKH247  |                          WKH276  |                          
  |                          
  |         |
|              WKH138A  |                          WKH164A  |                          WKH191A  |                          WKH218A  |                          WKH247A  |                          WKH276A  |                          
  |                          
  |         ||
|              WKH138B  |                          WKH164B  |                          WKH191B  |                          WKH218B  |                          WKH247B  |                          WKH276B  |                          
  |                          
  |         ||
|              制冷量  |                          KW  |                          138  |                          164  |                          191  |                          218  |                          247  |                          276  |                          
  |                          
  |         
|              风量  |                          m3/h  |                          27500  |                          33000  |                          38000  |                          45000  |                          50000  |                          55000  |                          
  |                          
  |         
|              机外余压  |                          Pa  |                          ≥400  |                          ≥300  |                          ≥300  |                          ≥400  |                          ≥400  |                          ≥500  |                          
  |                          
  |         
|              机组功率KW  |                          
  |                          76.96  |                          84.56  |                          107.58  |                          116.9  |                          137.16  |                          153.92  |                          
  |                          
  |         
|              A、B  |                          146.96  |                          166.56  |                          203.58  |                          225.9  |                          261.16  |                          191.92  |                          
  |                          
  |         |
WK(D)性能参数表:
|              型 号  |                          WK23  |                          WK26  |                          WK30  |                          WK33  |                          WK38  |                          WK45  |                          WK52  |                          WK60  |         |
|              WKD23  |                          WKD26  |                          WKD30  |                          WKD33  |                          WKD38  |                          WKD45  |                          WKD52  |                          WKD60  |         ||
|              制冷量  |                          KW  |                          23  |                          26  |                          30  |                          33  |                          38  |                          45  |                          52  |                          60  |         
|              风量  |                          m3/h  |                          4500  |                          5000  |                          5500  |                          6500  |                          7000  |                          8500  |                          10000  |                          11000  |         
|              机外余压  |                          Pa  |                          ≥250  |                          ≥250  |                          ≥300  |                          ≥300  |                          ≥300  |                          ≥300  |                          ≥300  |                          ≥300  |         
|              机组功率KW  |                          
  |                          7.79  |                          8.88  |                          10.32  |                          12.08  |                          13.60  |                          16.39  |                          18.56  |                          22.14  |         
|              D  |                          12  |                          14.35  |                          16.5  |                          17.5  |                          21.2  |                          25  |                          29.5  |                          34.5  |         |
|              型 号  |                          WK66  |                          WK72  |                          WK76  |                          WK82  |                          WK90  |                          WK105  |                          WK120  |                          WK136  |         |
|              WKD66  |                          WKD72  |                          WKD76  |                          WKD82  |                          WKD90  |                          WKD105  |                          WKD120  |                          WKD136  |         ||
|              制冷量  |                          KW  |                          66  |                          72  |                          76  |                          82  |                          90  |                          105  |                          120  |                          136  |         
|              风量  |                          m3/h  |                          12000  |                          13000  |                          14000  |                          15000  |                          16500  |                          19500  |                          22000  |                          25000  |         
|              机外余压  |                          Pa  |                          ≥300  |                          ≥300  |                          ≥300  |                          ≥300  |                          ≥300  |                          ≥400  |                          ≥350  |                          ≥350  |         
|              机组功率KW  |                          
  |                          25.66  |                          27.38  |                          28.10  |                          30.39  |                          34.28  |                          40.04  |                          46.20  |                          52.58  |         
|              D  |                          37.5  |                          41.5  |                          43.5  |                          46.5  |                          52.5  |                          59.5  |                          69.0  |                          79.0  |         |
|              型 号  |                          WK152  |                          WK180  |                          WK210  |                          WK240  |                          WK272  |                          WK304  |                          
  |                          
  |         |
|              WKD152  |                          WKD180  |                          WKD210  |                          WKD240  |                          WKD272  |                          WKD304  |                          
  |                          
  |         ||
|              制冷量  |                          KW  |                          152  |                          180  |                          210  |                          240  |                          272  |                          304  |                          
  |                          
  |         
|              风量  |                          m3/h  |                          27500  |                          33000  |                          38000  |                          45000  |                          50000  |                          55000  |                          
  |                          
  |         
|              机外余压  |                          Pa  |                          ≥400  |                          ≥300  |                          ≥300  |                          ≥400  |                          ≥400  |                          ≥500  |                          
  |                          
  |         
|              机组功率KW  |                          
  |                          60.96  |                          68.56  |                          83.58  |                          92.90  |                          105.16  |                          121.92  |                          
  |                          
  |         
|              D  |                          91.0  |                          105.0  |                          123.5  |                          138.5  |                          158  |                          184  |                          
  |                          
  |         |
WKR性能参数表:
|              型 号  |                          WKR23  |                          WKR26  |                          WKR30  |                          WKR33  |                          WKR38  |                          WKR45  |         |
|              WKR23D  |                          WKR26D  |                          WKR30D  |                          WKR33D  |                          WKR38D  |                          WKR45D  |         ||
|              制冷量  |                          KW  |                          23  |                          26  |                          30  |                          33  |                          38  |                          45  |         
|              制热量  |                          KW  |                          25  |                          28  |                          33  |                          36  |                          41  |                          49  |         
|              风量  |                          m3/h  |                          4500  |                          5000  |                          5500  |                          6500  |                          7000  |                          8500  |         
|              机外余压  |                          Pa  |                          ≥250  |                          ≥250  |                          ≥300  |                          ≥300  |                          ≥300  |                          ≥300  |         
|              机组功率KW  |                          
  |                          7.79  |                          8.88  |                          10.32  |                          12.08  |                          13.60  |                          16.39  |         
|              D  |                          15.79  |                          17.88  |                          20.32  |                          33.08  |                          35.60  |                          31.39  |         |
|              型 号  |                          WKR52  |                          WKR60  |                          WKR66  |                          WKR72  |                          WKR76  |                          WKR82  |         |
|              WKR52D  |                          WKR60D  |                          WKR66D  |                          WKR72D  |                          WKR76D  |                          WKRD82D  |         ||
|              制冷量  |                          KW  |                          52  |                          60  |                          66  |                          72  |                          76  |                          82  |         
|              制热量  |                          KW  |                          57  |                          66  |                          72  |                          79  |                          83  |                          90  |         
|              风量  |                          m3/h  |                          10000  |                          11000  |                          12000  |                          13000  |                          14000  |                          15000  |         
|              机外余压  |                          Pa  |                          ≥300  |                          ≥300  |                          ≥300  |                          ≥300  |                          ≥300  |                          ≥300  |         
|              机组功率KW  |                          
  |                          18.56  |                          22.14  |                          25.66  |                          27.38  |                          28.10  |                          30.39  |         
|              D  |                          35.56  |                          42.14  |                          47.66  |                          51.38  |                          53.10  |                          57.39  |         |
|              型 号  |                          WKR90  |                          WKR105  |                          WKR120  |                          WKR136  |                          WKR152  |                          WKR180  |         |
|              WKRD90D  |                          WKRD105D  |                          WKRD120D  |                          WKRD136D  |                          WKRD152D  |                          WKRD180D  |         ||
|              制冷量  |                          KW  |                          90  |                          105  |                          120  |                          136  |                          152  |                          180  |         
|              制热量  |                          KW  |                          99  |                          115  |                          132  |                          150  |                          167  |                          198  |         
|              风量  |                          m3/h  |                          16500  |                          19500  |                          22000  |                          25000  |                          27500  |                          33000  |         
|              机外余压  |                          Pa  |                          ≥300  |                          ≥400  |                          ≥350  |                          ≥350  |                          ≥400  |                          ≥300  |         
|              机组功率KW  |                          
  |                          34.28  |                          40.04  |                          46.20  |                          52.58  |                          60.96  |                          68.56  |         
|              D  |                          64.28  |                          75.04  |                          86.20  |                          92.58  |                          110.96  |                          128.56  |         |
|              型 号  |                          WKR210  |                          WKR240  |                          WKR272  |                          WKR304  |                          
  |                          
  |         |
|              WKRD210D  |                          WKRD240D  |                          WKRD272D  |                          WKRD304D  |                          
  |                          
  |         ||
|              制冷量  |                          KW  |                          210  |                          240  |                          272  |                          304  |                          
  |                          
  |         
|              制热量  |                          KW  |                          241  |                          264  |                          299  |                          334  |                          
  |                          
  |         
|              风量  |                          m3/h  |                          38000  |                          45000  |                          50000  |                          55000  |                          
  |                          
  |         
|              机外余压  |                          Pa  |                          ≥300  |                          ≥400  |                          ≥400  |                          ≥500  |                          
  |                          
  |         
|              机组功率KW  |                          
  |                          83.58  |                          92.90  |                          105.16  |                          121.92  |                          
  |                          
  |         
|              D  |                          153.58  |                          172.90  |                          195.16  |                          232.92  |                          
  |                          
  |         |
机组名义工况:
|              机组类型  |                          室内侧  |                          室外侧  |                          备注  |         ||
|              风冷式  |         |||||
|              干球温度℃  |                          湿球温度℃  |                          干球温度℃  |                          湿球温度℃  |                          
  |         |
|              H  |                          23  |                          17  |                          7  |                          6  |                          --  |         


产品咨询